| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Januari 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.70387 |
| High | 0.70927 |
| Low | 0.69676 |
| Close | 0.70484 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 07.30 | PPI q/q | 1.1% | 1.0% |
AUD | 07.30 | Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | |
USD | 20.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 20.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
USD | 21.45 | Chicago PMI | 43.5 | 43.5 | |
USD | 00.30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.69300 | 0.69000 | 0.69600 |
| TUESDAY | SELL | 0.69300 | 0.69000 | 0.69600 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.69800 | 0.70100 | 0.69500 |
| THURSDAY | BUY | 0.70200 | 0.70500 | 0.69900 |
| FRIDAY | BUY | 0.70300 | 0.70600 | 0.70000 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.72300 |
|---|---|---|
| R2 | 0.71613 | |
| R1 | 0.71049 | |
| PIVOT | 0.70362 | |
| SUPPORT | S1 | 0.69798 |
| S2 | 0.69111 | |
| S3 | 0.68547 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Mundur Setelah Mencatat Level Tertinggi Baru Tiga Tahun Selengkapnya di AUD/USD Mundur Setelah Mencatat Level Tertinggi Baru Tiga Tahun |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
