Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 3 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.63934 |
High | 0.64546 |
Low | 0.63883 |
Close | 0.64322 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% |
USD | 19.30 | Non-Farm Employment Change | 170K | 336K | |
USD | 19.30 | Unemployment Rate | 3.8% | 3.8% | |
USD | 21.00 | ISM Services PMI | 53.0 | 53.6 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63355 | 0.62855 | 0.63855 |
TUESDAY | BUY | 0.63710 | 0.64210 | 0.63210 |
WEDNESDAY | BUY | 0.63426 | 0.63926 | 0.62926 |
THURSDAY | BUY | 0.64197 | 0.64697 | 0.63697 |
FRIDAY | BUY | 0.64330 | 0.64830 | 0.63830 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65281 |
---|---|---|
R2 | 0.64913 | |
R1 | 0.64618 | |
PIVOT | 0.64250 | |
SUPPORT | S1 | 0.63955 |
S2 | 0.63587 | |
S3 | 0.63292 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Melonjak ke Dekat 0,6440 saat Sentimen Risk-On Meredam Daya Tarik Dolar AS Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/xWwqyyrhDqMhnzou5 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,