Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 28 Maret 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.62972 |
High | 0.63169 |
Low | 0.62779 |
Close | 0.63034 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.3% |
USD | 19.30 | Personal Income m/m | 0.4% | 0.9% | |
USD | 19.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | -0.2% | |
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 57.9 | 57.9 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.9% | ||
USD | 23.15 | FOMC Member Barr Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.62800 | 0.62300 | 0.63300 |
TUESDAY | BUY | 0.62800 | 0.63300 | 0.62300 |
WEDNESDAY | BUY | 0.62900 | 0.63400 | 0.62400 |
THUSDAY | SELL | 0.62900 | 0.62400 | 0.63400 |
FRIDAY | BUY | 0.62900 | 0.63400 | 0.62400 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.63599 |
---|---|---|
R2 | 0.63384 | |
R1 | 0.63209 | |
PIVOT | 0.62994 | |
SUPPORT | S1 | 0.62819 |
S2 | 0.62604 | |
S3 | 0.62429 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Dolar AS Melemah setelah PDB Mengalahkan Ekspektasi dan Rally yang Dipicu Tarif Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-as-melemah-setelah-pdb-mengalahkan-ekspektasi-dan-rally-yang-dipicu-tarif-202503271832?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,