| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 26 September 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65844 |
| High | 0.66023 |
| Low | 0.65245 |
| Close | 0.65387 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% |
USD | 19.30 | Personal Income m/m | 0.3% | 0.4% | |
USD | 19.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.5% | |
USD | 20.00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 55.5 | 55.4 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.8% | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Bowman Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65800 | 0.66100 | 0.65500 |
| TUESDAY | BUY | 0.65900 | 0.66200 | 0.65600 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.66100 | 0.65800 | 0.66400 |
| THUSDAY | SELL | 0.66000 | 065700 | 0.66300 |
| FRIDAY | BUY | 0.65200 | 0.65500 | 0.64900 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66636 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66330 | |
| R1 | 0.65858 | |
| PIVOT | 0.65552 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65080 |
| S2 | 0.64774 | |
| S3 | 0.64302 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Jatuh ke Terendah Tiga Minggu saat Dolar AS Menguat atas Data Ekonomi yang Kuat Selengkapnya di AUD/USD Jatuh ke Terendah Tiga Minggu saat Dolar AS Menguat atas Data Ekonomi yang Kuat |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
