| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 25 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.68362 |
| High | 0.68917 |
| Low | 0.68128 |
| Close | 0.68906 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD | 08.30 | CPI y/y | 2.7% | 3.5% |
USD | 21.00 | New Home Sales | 699K | 739K | |
USD | 21.30 | Crude Oil Inventories | -1.3M | -1.6M | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.68098 | 0.67598 | 0.68598 |
| TUESDAY | SELL | 0.68351 | 0.67851 | 0.68851 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.69025 | 0.69525 | 0.68525 |
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.69962 |
|---|---|---|
| R2 | 0.69439 | |
| R1 | 0.69173 | |
| PIVOT | 0.68650 | |
| SUPPORT | S1 | 0.68384 |
| S2 | 0.67861 | |
| S3 | 0.67595 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Melonjak ke Dekat 0,6870 di Tengah Stimulus Besar-besaran Tiongkok Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/eCMS6uLHneiqajkZ8 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
