Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 25 April 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.63596 |
High | 0.64120 |
Low | 0.63425 |
Close | 0.64081 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | All Day | Bank Holiday | ||
USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 50.7 | 50.8 | |
USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 6.7% | ||
ALL | Day 5 | IMF Meetings | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.63700 | 0.64200 | 0.63200 |
TUESDAY | SELL | 0.64300 | 0.63800 | 0.64800 |
WEDNESDAY | BUY | 0.63600 | 0.64100 | 0.63100 |
THUSDAY | BUY | 0.63500 | 0.64000 | 0.63000 |
FRIDAY | SELL | 0.64200 | 0.63700 | 0.64700 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65021 |
---|---|---|
R2 | 0.64570 | |
R1 | 0.64326 | |
PIVOT | 0.63875 | |
SUPPORT | S1 | 0.63631 |
S2 | 0.63180 | |
S3 | 0.62936 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD naik karena lemahnya USD Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-naik-karena-lemahnya-usd-202504242045?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,