Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 24 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 0.66800 |
High | 0.66901 |
Low | 0.66126 |
Close | 0.66324 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | |
---|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | AUD | 05.00 | Flash Manufacturing PMI | 46.7 | ||
AUD | 05.00 | Flash Services PMI | 50.5 | |||
AUD | 11.30 | RBA Annual Report | ||||
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 243K | 241K | ||
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 47.5 | 47.3 | ||
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 55.0 | 55.2 |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.67124 | 0.67624 | 0.66624 |
TUESDAY | SELL | 0.66554 | 0.66054 | 0.67054 |
WEDNESDAY | BUY | 0.66859 | 0.67359 | 0.66359 |
THURSDAY | SELL | 0.66345 | 0.65845 | 0.66845 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67550 |
---|---|---|
R2 | 0.67225 | |
R1 | 0.66775 | |
PIVOT | 0.66450 | |
SUPPORT | S1 | 0.66000 |
S2 | 0.65675 | |
S3 | 0.65225 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Kunjungan ke 0,6600 Tidak Boleh Dikesampingkan Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/hrr5pCCayjXzJXvZ6 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,