Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 24 Oktober 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.63173 |
High | 0.63473 |
Low | 0.62875 |
Close | 0.63333 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 05.00 | Flash Manufacturing PMI | 48.7 | |
AUD | 05.00 | Flash Services PMI | 51.8 | ||
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 49.8 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 49.9 | 50.1 | |
USD | 21.00 | Richmond Manufacturing Index | 3 | 5 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63201 | 0.62701 | 0.63701 |
TUESDAY | SELL | 0.63344 | 0.62844 | 0.63844 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64177 |
---|---|---|
R2 | 0.63825 | |
R1 | 0.63579 | |
PIVOT | 0.63227 | |
SUPPORT | S1 | 0.62981 |
S2 | 0.62629 | |
S3 | 0.62383 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun. |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,