| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Juli 2025 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65534  | 
| High | 0.66016  | 
| Low | 0.65465  | 
| Close | 0.66013  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD  | 06.00  | Flash Services PMI  | 51.8  | |
AUD  | 08.30  | RBA Bulletin  | |||
AUD  | 10.05  | RBA Gov Bullock Speaks  | |||
USD  | 19.30  | Unemployment Claims  | 227K  | 221K  | |
USD  | 20.45  | Flash Manufacturing PMI  | 52.7  | 52.9  | |
USD  | 20.45  | Flash Services PMI  | 53.0  | 52.9  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY  | 0.64900  | 0.65400  | 0.64400  | 
| TUESDAY | SELL  | 0.65400  | 0.64900  | 0.65900  | 
| WEDNESDAY | SELL  | 0.65700  | 0.65200  | 0.66200  | 
| THUSDAY | BUY  | 0.65900  | 0.66400  | 0.65400  | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66749  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.66382  | |
| R1 | 0.66198  | |
| PIVOT | 0.65831  | |
| SUPPORT | S1 | 0.65647  | 
| S2 | 0.65280  | |
| S3 | 0.65096  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Naik karena Membaiknya Selera Risiko dan Melemahnya Permintaan terhadap Dolar AS Selengkapnya di AUD/USD Naik karena Membaiknya Selera Risiko dan Melemahnya Permintaan terhadap Dolar AS  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
