| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 April 2025 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.63657 | 
| High | 0.64333 | 
| Low | 0.63479 | 
| Close | 0.63578 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | JPY | 08.30 | RBA Bulletin | ||
| USD | 19.30 | Unemployment Claims | 222K | 215K | |
| USD | 19.30 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.7% | |
| USD | 19.30 | Durable Goods Orders m/m | 2.1% | 0.9% | |
| USD | 21.00 | Existing Home Sales | 4.14M | 4.26M | |
| ALL | Day 4 | IMF Meetings | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.63700 | 0.64200 | 0.63200 | 
| TUESDAY | SELL | 0.64300 | 0.63800 | 0.64800 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.63600 | 0.64100 | 0.63100 | 
| THUSDAY | BUY | 0.63500 | 0.64000 | 0.63000 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64968 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.64651 | |
| R1 | 0.64114 | |
| PIVOT | 0.63797 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63260 | 
| S2 | 0.62943 | |
| S3 | 0.62406 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Stabil Dekat 0,6400 saat Dolar AS Melemah Pasca-PMI Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-stabil-dekat-0-6400-saat-dolar-as-melemah-pasca-pmi-202504232046?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,