Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 23 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 0.68124 |
High | 0.68274 |
Low | 0.67815 |
Close | 0.68064 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | AUD | 06.00 | Flash Manufacturing PMI | 48.5 | |
AUD | 06.00 | Flash Services PMI | 52.5 | ||
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 48.6 | 47.9 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 55.3 | 55.7 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.68098 | 0.67598 | 0.68598 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.68746 |
---|---|---|
R2 | 0.68510 | |
R1 | 0.68287 | |
PIVOT | 0.68051 | |
SUPPORT | S1 | 0.67828 |
S2 | 0.67592 | |
S3 | 0.67369 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Terus Mencatatkan Candlestick Hijau saat Bergerak ke Atas Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/C5Ktzvp2LugddjiH7 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,