| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 Juni 2025 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64803  | 
| High | 0.64942  | 
| Low | 0.64466  | 
| Close | 0.64475  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | AUD  | 06.00  | Flash Manufacturing PMI  | 51.0  | |
AUD  | 06.00  | Flash Services PMI  | 50.6  | ||
USD  | 20.45  | Flash Manufacturing PMI  | 51.1  | 52.0  | |
USD  | 20.45  | Flash Services PMI  | 52.9  | 53.7  | |
USD  | 21.00  | Existing Home Sales  | 3.96M  | 4.00M  | |
USD  | 21.00  | FOMC Member Bowman Speaks  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY  | 0.64300  | 0.64800  | 0.63800  | 
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65265  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65104  | |
| R1 | 0.64789  | |
| PIVOT | 0.64628  | |
| SUPPORT | S1 | 0.64313  | 
| S2 | 0.64152  | |
| S3 | 0.63837  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Turun saat Trump Menunda Keputusan Iran, Dolar AS Menguat karena Divergensi Kebijakan Selengkapnya di AUD/USD Turun di Tengah Taruhan Penurunan Suku Bunga RBA saat Dolar AS Menguat karena Permintaan Safe-Haven  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
