| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 Januari 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67604 |
| High | 0.68430 |
| Low | 0.67524 |
| Close | 0.68398 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 05.00 | Flash Manufacturing PMI | 51.6 | |
AUD | 05.00 | Flash Services PMI | 51.1 | ||
ALL | Day 5 | WEF Annual Meetings | |||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.9 | 51.8 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 52.9 | 52.5 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 54.0 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.2% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67000 | 0.66700 | 0.67300 |
| TUESDAY | BUY | 0.67000 | 0.67300 | 0.66700 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.67200 | 0.67500 | 0.66900 |
| THURSDAY | BUY | 0.67400 | 0.67700 | 0.67100 |
| FRIDAY | SELL | 0.68600 | 0.68300 | 0.68900 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.69617 |
|---|---|---|
| R2 | 0.69023 | |
| R1 | 0.68711 | |
| PIVOT | 0.68117 | |
| SUPPORT | S1 | 0.67805 |
| S2 | 0.67211 | |
| S3 | 0.66899 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | PMI Manufaktur S&P Global Australia Naik ke 52,4 di Bulan Januari Selengkapnya di PMI Manufaktur S&P Global Australia Naik ke 52,4 di Bulan Januari |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
