| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 Januari 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.62728 |
| High | 0.62942 |
| Low | 0.62516 |
| Close | 0.62722 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | ALL | Day 4 | WEF Annual Meetings | ||
USD | 20.30 | Unemployment Claims | 221K | 217K | |
USD | 22.30 | Natural Gas Storage | -270B | -258B | |
USD | 23.00 | President Trump Speaks | |||
USD | 23.00 | Crude Oil Inventories | -0.1M | -2.0M | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.61900 | 0.62400 | 0.61400 |
| TUESDAY | BUY | 0.62800 | 0.63300 | 0.62300 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.62600 | 0.63100 | 0.62100 |
| THUSDAY | SELL | 0.62700 | 0.62200 | 0.63200 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.63363 |
|---|---|---|
| R2 | 0.63153 | |
| R1 | 0.62937 | |
| PIVOT | 0.62727 | |
| SUPPORT | S1 | 0.62511 |
| S2 | 0.62301 | |
| S3 | 0.62085 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Kenaikan Jangka Pendek Tampak Dibatasi oleh Wilayah 0,6300 Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/analysis/prakiraan-harga-aud-usd-kenaikan-jangka-pendek-tampak-dibatasi-oleh-wilayah-0-6300-202501222028?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
