| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 Desember 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66143 |
| High | 0.66589 |
| Low | 0.66043 |
| Close | 0.66564 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 07.30 | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
USD | Tentative | ADP Weekly Employment Change | 16.3K | ||
USD | 20.30 | Prelim GDP q/q | 3.3% | 3.8% | |
USD | 20.30 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.6% | |
USD | 20.30 | Durable Goods Orders m/m | -1.5% | 0.5% | |
USD | 20.30 | Prelim GDP Price Index q/q | 2.7% | 2.1% | |
USD | Oct Data | Capacity Utilization Rate | 75.9% | 75.9% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.66200 | 0.65900 | 0.66500 |
| TUESDAY | BUY | 0.66500 | 0.66800 | 0.66200 |
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67300 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66945 | |
| R1 | 0.66754 | |
| PIVOT | 0.66399 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66208 |
| S2 | 0.65853 | |
| S3 | 0.65662 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Kapan Risalah Rapat RBA akan Dirilis dan Bagaimana Pengaruhnya terhadap AUD/USD? Selengkapnya di Kapan Risalah Rapat RBA akan Dirilis dan Bagaimana Pengaruhnya terhadap AUD/USD? |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
