| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 April 2025 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64156 | 
| High | 0.64377 | 
| Low | 0.63598 | 
| Close | 0.63634 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD | 06.00 | Flash Manufacturing PMI | 52.1 | |
| AUD | 06.00 | Flash Services PMI | 51.6 | ||
| USD | 20.00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
| USD | 20.35 | FOMC Member Waller Speaks | |||
| USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.0 | 50.2 | |
| USD | 20.45 | Flash Services PMI | 52.8 | 54.4 | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.63700 | 0.64200 | 0.63200 | 
| TUESDAY | SELL | 0.64300 | 0.63800 | 0.64800 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.63600 | 0.64100 | 0.63100 | 
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64920 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.64649 | |
| R1 | 0.64141 | |
| PIVOT | 0.63870 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63362 | 
| S2 | 0.63091 | |
| S3 | 0.62583 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Tetap Stabil di Dekat 0,6400 Meskipun USD Menguat Kembali Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-tetap-stabil-di-dekat-0-6400-meskipun-usd-menguat-kembali-202504221936?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,