| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 November 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65060 |
| High | 0.65311 |
| Low | 0.64959 |
| Close | 0.65095 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | AUD | 05.00 | Flash Manufacturing PMI | 47.3 | |
AUD | 05.00 | Flash Services PMI | 51.0 | ||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 48.8 | 48.5 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 55.2 | 55.0 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 73.0 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 2.6% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64610 | 0.64110 | 0.65110 |
| TUESDAY | SELL | 0.65036 | 0.64536 | 0.65536 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.65342 | 0.64842 | 0.65842 |
| THUSDAY | SELL | 0.65080 | 0.64580 | 0.65580 |
| FRIDAY | SELL | 0.65080 | 0.64580 | 0.65580 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65636 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65474 | |
| R1 | 0.65284 | |
| PIVOT | 0.65122 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64932 |
| S2 | 0.64770 | |
| S3 | 0.64580 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AS: Klaim Pengangguran Awal Naik ke 213 Ribu Minggu Lalu Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/6dVa4sNA2oymm7mx5 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
