| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 Februari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65468 |
| High | 0.65718 |
| Low | 0.65317 |
| Close | 0.65506 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 05.00 | Flash Manufacturing PMI | 50.1 | |
| AUD | 05.00 | Flash Services PMI | 49.1 | ||
| USD | 20.30 | Unemployment Claims | 217K | 212K | |
| USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 50.5 | 50.7 | |
| USD | 21.45 | Flash Services PMI | 52.4 | 52.5 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65355 | 0.64855 | 0.65855 |
| TUESDAY | BUY | 0.65326 | 0.65826 | 0.64826 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.65491 | 0.64991 | 0.65991 |
| THURSDAY | BUY | 0.65579 | 0.66079 | 0.65079 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66111 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65915 | |
| R1 | 0.65710 | |
| PIVOT | 0.65514 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65309 |
| S2 | 0.65113 | |
| S3 | 0.64908 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Fokus Pasar Kini Mengalihkan Perhatian ke IMP Selengkapnya di https://vifx.co.id/fokus-pasar-kini-mengalihkan-perhatian-ke-imp/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
