| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 Desember 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67293 |
| High | 0.68024 |
| Low | 0.67244 |
| Close | 0.68011 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | AUD | 07.30 | Private Sector Credit m/m | 0.3% | |
| USD | 20.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | |
| USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 69.4 | 69.4 | |
| AUD | 22.30 | CB Leading Index m/m | -0.3% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.66988 | 0.67488 | 0.66488 |
| TUESDAY | SELL | 0.67022 | 0.66522 | 0.67522 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.67598 | 0.67098 | 0.68098 |
| THURSDAY | BUY | 0.67384 | 0.67884 | 0.66884 |
| FRIDAY | SELL | 0.67990 | 0.67490 | 0.68490 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.69055 |
|---|---|---|
| R2 | 0.68540 | |
| R1 | 0.68275 | |
| PIVOT | 0.67760 | |
| SUPPORT | S1 | 0.67495 |
| S2 | 0.66980 | |
| S3 | 0.66715 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar AS Melemah Jelang Data PCE Inti AS Selengkapnya di https://vifx.co.id/dolar-as-melemah-jelang-data-pce-inti-as/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
