| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Oktober 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66938 |
| High | 0.67180 |
| Low | 0.66927 |
| Close | 0.67016 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | AUD | 08.00 | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | |||
USD | 19.55 | FOMC Member Logan Speaks | ||||
USD | 21.00 | CB Leading Index m/m | -0.3% | -0.2% | ||
ALL | Day 1 | IMF Meetings | ||||
USD | 00.00 | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.67124 | 0.67624 | 0.66624 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67408 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67294 | |
| R1 | 0.67155 | |
| PIVOT | 0.67041 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66902 |
| S2 | 0.66788 | |
| S3 | 0.66649 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar AS Menghentikan Kenaikan Baru-baru Ini setelah Tiongkok Meningkatkan Langkah-langkah Dukungan Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/fygUTYGDbgwtUD1P9 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
