| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 November 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64770 |
| High | 0.65012 |
| Low | 0.64347 |
| Close | 0.64385 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 05.00 | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | |
AUD | 05.00 | Flash Services PMI | 52.5 | ||
USD | 19.30 | FOMC Member Williams Speaks | |||
USD | 20.30 | FOMC Member Barr Speaks | |||
USD | 20.45 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 52.5 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 54.6 | 54.8 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65500 | 0.65200 | 0.65800 |
| TUESDAY | BUY | 0.64800 | 0.65100 | 0.64500 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.64900 | 0.65200 | 0.64600 |
| THUSDAY | SELL | 0.65000 | 0.64700 | 0.65300 |
| FRIDAY | BUY | 0.64300 | 0.64600 | 0.64000 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65481 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65246 | |
| R1 | 0.64816 | |
| PIVOT | 0.64581 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64151 |
| S2 | 0.63916 | |
| S3 | 0.63486 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Turun Menjelang PMI Australia, RBA Berhati-hati Terhadap Inflasi Selengkapnya di AUD/USD Menurun menjelang PMI Australia saat RBA Memantau Inflasi |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
