| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 November 2024 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65310  | 
| High | 0.65431  | 
| Low | 0.64830  | 
| Close | 0.65044  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD  | 15.00  | RBA Gov Bullock Speaks  | ||
USD  | 20.30  | Unemployment Claims  | 220K  | 217K  | |
USD  | 20.30  | Philly Fed Manufacturing Index  | 7.4  | 10.3  | |
USD  | 20.45  | FOMC Member Hammack Speaks  | |||
USD  | 22.00  | Existing Home Sales  | 3.95M  | 3.84M  | |
USD  | 22.00  | CB Leading Index m/m  | -0.3%  | -0.5%  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64610 | 0.64110 | 0.65110 | 
| TUESDAY | SELL | 0.65036 | 0.64536 | 0.65536 | 
| WEDNESDAY | SELL | 0.65342 | 0.64842 | 0.65842 | 
| THUSDAY | SELL | 0.65080 | 0.64580 | 0.65580 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65974  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65703  | |
| R1 | 0.65373  | |
| PIVOT | 0.65102  | |
| SUPPORT | S1 | 0.64772  | 
| S2 | 0.64501  | |
| S3 | 0.64171  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Merosot ke Dekat 0,6500 saat Prakiraan The Fed Dovish Mereda Selengkapnya di https://fxstreet\.page\.link/o5cuugmaxnCJJjfH7  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
