Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 21 Juni 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.66694 |
High | 0.66778 |
Low | 0.66461 |
Close | 0.66547 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 06.00 | Flash Manufacturing PMI | 49.7 | |
AUD | 06.00 | Flash Services PMI | 52.5 | ||
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 51.0 | 51.3 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 53.4 | 54.8 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.66129 | 0.65629 | 0.66629 |
TUESDAY | SELL | 0.66175 | 0.65675 | 0.66675 |
WEDNESDAY | SELL | 0.66592 | 0.66092 | 0.67092 |
THURSDAY | SELL | 0.66739 | 0.66239 | 0.67239 |
FRIDAY | BUY | 0.66625 | 0.67125 | 0.66125 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67047 |
---|---|---|
R2 | 0.66912 | |
R1 | 0.66730 | |
PIVOT | 0.66595 | |
SUPPORT | S1 | 0.66413 |
S2 | 0.66278 | |
S3 | 0.66096 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AS: Klaim Pengangguran Awal Naik Lebih Besar dari Estimasi Minggu Lalu Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/1BGRfn11UPMcoHEb7 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,