Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 20 Mei 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.64075 |
High | 0.64635 |
Low | 0.63966 |
Close | 0.64563 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 11.30 | Cash Rate | 3.85% | 4.10% |
AUD | 11.30 | RBA Monetary Policy Statement | |||
AUD | 11.30 | RBA Rate Statement | |||
AUD | 12.30 | RBA Press Conference | |||
ALL | Day 1 | G7 Meetings | |||
USD | 20.00 | FOMC Member Barkin Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.63900 | 0.64400 | 0.63400 |
TUESDAY | SELL | 0.64700 | 0.64200 | 0.65200 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65479 |
---|---|---|
R2 | 0.65057 | |
R1 | 0.64810 | |
PIVOT | 0.64388 | |
SUPPORT | S1 | 0.64141 |
S2 | 0.63719 | |
S3 | 0.63472 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD: Momentum Kenaikan Masih Melambat – UOB Group Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-momentum-kenaikan-masih-melambat-uob-group-202505191007?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,