Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 20 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.66640 |
High | 0.67322 |
Low | 0.66576 |
Close | 0.67307 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 08.30 | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
USD | 00.35 | FOMC Member Bostic Speaks | |||
USD | 01.45 | FOMC Member Barr Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.66775 | 0.67275 | 0.66275 |
TUESDAY | BUY | 0.67375 | 0.67875 | 0.66875 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.68307 |
---|---|---|
R2 | 0.67814 | |
R1 | 0.67561 | |
PIVOT | 0.67068 | |
SUPPORT | S1 | 0.66815 |
S2 | 0.66322 | |
S3 | 0.66069 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prospek AUD/USD: Tren terus menguat menjelang notulen FOMC dan pidato Powell di Jackson Hole Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/5CykYEBAw15CQNCV6 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,