Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 2 Juni 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 0.64398 |
High | 0.64509 |
Low | 0.64062 |
Close | 0.64423 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | AUD | 08.00 | MI Inflation Gauge m/m | 0.6% | |
AUD | 08.30 | ANZ Job Advertisements m/m | 0.5% | ||
AUD | 13.30 | Commodity Prices y/y | -6.1% | ||
USD | 20.45 | Final Manufacturing PMI | 52.3 | 52.3 | |
USD | 21.00 | ISM Manufacturing PMI | 49.3 | 48.7 | |
USD | 00.00 | Fed Chair Powell Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.64300 | 0.64800 | 0.63800 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65048 |
---|---|---|
R2 | 0.64778 | |
R1 | 0.64601 | |
PIVOT | 0.64331 | |
SUPPORT | S1 | 0.64154 |
S2 | 0.63884 | |
S3 | 0.63707 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Diperdagangkan Sideways karena Faktor Fundamental dan Teknis Membebani Aksi Harga Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-diperdagangkan-sideways-karena-faktor-fundamental-dan-teknis-membebani-aksi-harga-202505302012?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,