| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Januari 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66916 |
| High | 0.67000 |
| Low | 0.66584 |
| Close | 0.66723 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | 21.45 | USD | Final Manufacturing PMI | 51.8 | 51.8 |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.67000 | 0.67300 | 0.66700 |
| TUESDAY | SELL | 0.67100 | 0.66800 | 0.67400 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.66800 | 0.67100 | 0.66500 |
| THUSDAY | – | – | – | – |
| FRIDAY | SELL | 0.66900 | 0.66600 | 0.67200 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67370 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67185 | |
| R1 | 0.66954 | |
| PIVOT | 0.66769 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66538 |
| S2 | 0.66353 | |
| S3 | 0.66122 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
