Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 2 Januari 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.62194 |
High | 0.62302 |
Low | 0.61777 |
Close | 0.61866 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | AUD | 12.30 | Commodity Prices y/y | -11.8% | |
USD | 20.30 | Unemployment Claims | 220K | 219K | |
USD | 21.45 | Final Manufacturing PMI | 48.3 | 48.3 | |
USD | 22.00 | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.4% | |
USD | 23.00 | Crude Oil Inventories | -2.4M | -4.2M | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.62300 | 0.62800 | 0.61800 |
TUESDAY | BUY | 0.62190 | 0.62690 | 0.61690 |
WEDNESDAY | – | – | – | – |
THUSDAY | SELL | 0.61900 | 0.61400 | 0.62400 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.62711 |
---|---|---|
R2 | 0.62507 | |
R1 | 0.62186 | |
PIVOT | 0.61982 | |
SUPPORT | S1 | 0.61661 |
S2 | 0.61457 | |
S3 | 0.61136 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Pasar Menutup Tahun 2024 dengan Bias Negatif Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/analysis/pasar-menutup-tahun-2024-dengan-bias-negatif-202412311402?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,