| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.68295 |
| High | 0.68449 |
| Low | 0.67797 |
| Close | 0.68141 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | AUD | 12.30 | Commodity Prices y/y | -10.5% | |
| USD | 21.45 | Final Manufacturing PMI | 48.4 | 48.2 | |
| USD | 22.00 | Construction Spending m/m | 0.6% | 0.6% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | – | – | – | – |
| TUESDAY | BUY | 0.68148 | 0.68648 | 0.67648 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.69113 |
|---|---|---|
| R2 | 0.68781 | |
| R1 | 0.68461 | |
| PIVOT | 0.68129 | |
| SUPPORT | S1 | 0.67809 |
| S2 | 0.67477 | |
| S3 | 0.67157 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
