| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 Desember 2024 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64979  | 
| High | 0.65265  | 
| Low | 0.64895  | 
| Close | 0.65229  | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | AUD  | 07.00  | MI Inflation Gauge m/m  | 0.3%  | |
AUD  | 07.30  | Retail Sales m/m  | 0.4%  | 0.1%  | |
AUD  | 07.30  | ANZ Job Advertisements m/m  | 0.3%  | ||
USD  | 21.45  | Final Manufacturing PMI  | 48.8  | 48.8  | |
USD  | 22.00  | ISM Manufacturing PMI  | 47.7  | 46.5  | |
USD  | 22.00  | ISM Manufacturing Prices  | 55.2  | 54.8  | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65010 | 0.65510 | 0.64510 | 
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65734  | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65500  | |
| R1 | 0.65364  | |
| PIVOT | 0.65130  | |
| SUPPORT | S1 | 0.64994  | 
| S2 | 0.64760  | |
| S3 | 0.64624  | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
