Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 18 Maret 2025 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.63218 |
High | 0.63895 |
Low | 0.63173 |
Close | 0.63832 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 06.20 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||
USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.47M | |
USD | 19.30 | Housing Starts | 1.38M | 1.37M | |
USD | 19.30 | Import Prices m/m | -0.1% | 0.3% | |
USD | 20.15 | Capacity Utilization Rate | 77.8% | 77.8% | |
USD | 20.15 | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.5% |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63400 | 0.62900 | 0.63900 |
TUESDAY | BUY | 0.63800 | 0.64300 | 0.63300 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64816 |
---|---|---|
R2 | 0.64355 | |
R1 | 0.64094 | |
PIVOT | 0.63633 | |
SUPPORT | S1 | 0.63372 |
S2 | 0.62911 | |
S3 | 0.62650 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD menguat akibat langkah-langkah stimulus China Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-menguat-akibat-langkah-langkah-stimulus-china-202503172038?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,