| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 18 Juli 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65271 |
| High | 0.65312 |
| Low | 0.64531 |
| Close | 0.64862 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.39M | 1.39M |
USD | 19.30 | Housing Starts | 1.29M | 1.26M | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 61.4 | 60.7 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
ALL | Day 2 | G20 Meetings | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65600 | 0.66100 | 0.65100 |
| TUESDAY | BUY | 0.65300 | 0.65800 | 0.64800 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.65000 | 0.65500 | 0.64500 |
| THUSDAY | BUY | 0.65100 | 0.65600 | 0.64600 |
| FRIDAY | BUY | 0.64800 | 0.65300 | 0.64300 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66053 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65683 | |
| R1 | 0.65272 | |
| PIVOT | 0.64902 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64491 |
| S2 | 0.64121 | |
| S3 | 0.63710 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Turun Saat Data Lapangan Pekerjaan Australia yang Lemah Bertemu dengan Penjualan Ritel AS yang Kuat Selengkapnya di AUD/USD Turun Saat Data Lapangan Pekerjaan Australia yang Lemah Bertemu dengan Penjualan Ritel AS yang Kuat |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
