Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 18 Desember 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.63681 |
High | 0.63766 |
Low | 0.63302 |
Close | 0.63346 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | AUD | 06.30 | MI Leading Index m/m | 0.2% | |
USD | 22.30 | Crude Oil Inventories | -1.6M | -1.4M | |
USD | 02.00 | Federal Funds Rate | 4.50% | 4.75% | |
USD | 02.00 | FOMC Economic Projections | |||
USD | 02.00 | FOMC Statement | |||
USD | 02.30 | FOMC Press Conference |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63650 | 0.63150 | 0.64150 |
TUESDAY | BUY | 0.63750 | 0.64250 | 0.63250 |
WEDNESDAY | SELL | 0.63360 | 0.62860 | 0.63860 |
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64105 |
---|---|---|
R2 | 0.63935 | |
R1 | 0.63641 | |
PIVOT | 0.63471 | |
SUPPORT | S1 | 0.63177 |
S2 | 0.63007 | |
S3 | 0.62713 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Dolar AS Bergejolak karena Pengumuman Suku Bunga The Fed Semakin Dekat Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-dolar-as-bergejolak-karena-pengumuman-suku-bunga-the-fed-semakin-dekat-202412172054?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,