Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 17 September 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.66954 |
High | 0.67522 |
Low | 0.66954 |
Close | 0.67505 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.2% | 0.4% |
USD | 19.30 | Retail Sales m/m | -0.2% | 1.0% | |
AUD | 21.30 | CB Leading Index m/m | -0.1% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.67102 | 0.66602 | 0.67602 |
TUESDAY | SELL | 0.67499 | 0.66999 | 0.67999 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.68268 |
---|---|---|
R2 | 0.67895 | |
R1 | 0.67700 | |
PIVOT | 0.67327 | |
SUPPORT | S1 | 0.67132 |
S2 | 0.66759 | |
S3 | 0.66564 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Kenaikan Lebih Lanjut Tampaknya akan Terjadi Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/G6p31xDBNGPm8LM87 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,