| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 April 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.63424 |
| High | 0.63901 |
| Low | 0.63209 |
| Close | 0.63696 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 08.30 | Employment Change | 39.8K | -52.8K |
AUD | 08.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
AUD | 08.30 | NAB Quarterly Business Confidence | -4 | ||
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 225K | 223K | |
USD | 19.30 | Philly Fed Manufacturing Index | 2.2 | 12.5 | |
USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.46M |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.63000 | 0.62500 | 0.63500 |
| TUESDAY | SELL | 0.63400 | 0.62900 | 0.63900 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.63200 | 0.63700 | 0.62700 |
| THUSDAY | BUY | 0.63600 | 0.64100 | 0.63100 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64687 |
|---|---|---|
| R2 | 0.64294 | |
| R1 | 0.63995 | |
| PIVOT | 0.63602 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63303 |
| S2 | 0.62910 | |
| S3 | 0.62611 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Menguat karena Membaiknya Sentimen Meskipun Risiko Tiongkok Masih Ada Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-menguat-karena-membaiknya-sentimen-meskipun-risiko-tiongkok-masih-ada-202504161927?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
