| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 16 Mei 2025 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64257 | 
| High | 0.64566 | 
| Low | 0.63892 | 
| Close | 0.64051 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Building Permits | 1.45M | 1.48M | 
| USD | 19.30 | Housing Starts | 1.36M | 1.32M | |
| USD | 19.30 | Import Prices m/m | -0.4% | -0.1% | |
| USD | Tentative | FOMC Member Barkin Speaks | |||
| USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 53.1 | 52.2 | |
| USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 6.5% | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64300 | 0.63800 | 0.64800 | 
| TUESDAY | SELL | 0.63800 | 0.63300 | 0.64300 | 
| WEDNESDAY | SELL | 0.64900 | 0.64400 | 0.65400 | 
| THUSDAY | SELL | 0.64400 | 0.63900 | 0.64900 | 
| FRIDAY | BUY | 0.63900 | 0.64400 | 0.63400 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65121 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.64844 | |
| R1 | 0.64447 | |
| PIVOT | 0.64170 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63773 | 
| S2 | 0.63496 | |
| S3 | 0.63099 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Merosot Sedikit Sementara Dolar AS Stabil Meski Data Ketenagakerjaan Australia Kuat Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-merosot-sedikit-sementara-dolar-as-stabil-meski-data-ketenagakerjaan-australia-kuat-202505152134?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,