Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 16 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.66840 |
High | 0.67029 |
Low | 0.66487 |
Close | 0.66584 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 06.50 | Westpac Consumer Sentiment | 2.7% | |
ALL | Day 2 | WEF Annual Meetings | |||
USD | 20.30 | Empire State Manufacturing Index | -4.9 | -14.5 | |
USD | 23.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.66916 | 0.67416 | 0.66416 |
TUESDAY | SELL | 0.66530 | 0.66030 | 0.67030 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67455 |
---|---|---|
R2 | 0.67242 | |
R1 | 0.66913 | |
PIVOT | 0.66700 | |
SUPPORT | S1 | 0.66371 |
S2 | 0.66158 | |
S3 | 0.65829 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,