Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 14 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.65841 |
High | 0.66365 |
Low | 0.65777 |
Close | 0.66323 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.1% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.2% | -0.1% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65729 | 0.66229 | 0.65229 |
TUESDAY | BUY | 0.65892 | 0.66392 | 0.65392 |
WEDNESDAY | SELL | 0.66368 | 0.65868 | 0.66868 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67121 |
---|---|---|
R2 | 0.66743 | |
R1 | 0.66533 | |
PIVOT | 0.66155 | |
SUPPORT | S1 | 0.65945 |
S2 | 0.65567 | |
S3 | 0.65357 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Kenaikan Lebih Lanjut Saat Ini Tampaknya Mungkin Terjadi Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/7QMB2w3hn5RzSqx27 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,