| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 Oktober 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65545 |
| High | 0.65716 |
| Low | 0.64772 |
| Close | 0.64830 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
ALL | Day 1 | IMF Meetings | |||
USD | 23.55 | FOMC Member Paulson Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.64800 | 0.65100 | 0.64500 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66384 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66050 | |
| R1 | 0.6544 | |
| PIVOT | 0.65106 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64496 |
| S2 | 0.64162 | |
| S3 | 0.63552 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia merosot ke Terendah Satu Bulan di Tengah Meningkatnya Ketegangan Perdagangan AS-Tiongkok Selengkapnya di Dolar Australia merosot ke Terendah Satu Bulan di Tengah Meningkatnya Ketegangan Perdagangan AS-Tiongkok |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
