| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 13 Januari 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 0.61940 |
| High | 0.62046 |
| Low | 0.61379 |
| Close | 0.61448 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | AUD | 07.00 | MI Inflation Gauge m/m | 0.2% | |
AUD | 07.30 | ANZ Job Advertisements m/m | -1.3% | ||
USD | 02.00 | Federal Budget Balance | -67.6B | -366.8B | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.61500 | 0.61000 | 0.62000 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THUSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.62537 |
|---|---|---|
| R2 | 0.62291 | |
| R1 | 0.61870 | |
| PIVOT | 0.61624 | |
| SUPPORT | S1 | 0.61203 |
| S2 | 0.60957 | |
| S3 | 0.60536 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Nonfarm Payrolls AS Naik 256.000 di Desember Dibandingkan Prakiraan 160.000 Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/prakiraan-nonfarm-payrolls-kenaikan-lapangan-pekerjaan-as-bulan-desember-diprakirakan-akan-menurun-tajam-dari-bulan-november-202501100549?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
