Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 13 Desember 2024 |
AUDUSD

OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.63672 |
High | 0.64280 |
Low | 0.63595 |
Close | 0.63667 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 08.30 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||
ALL | All Day | G7 Meetings | |||
USD | 20.30 | Import Prices m/m | -0.2% | 0.3% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.63995 | 0.63495 | 0.64495 |
TUESDAY | SELL | 0.64357 | 0.63857 | 0.64857 |
WEDNESDAY | BUY | 0.63814 | 0.64314 | 0.63314 |
THUSDAY | BUY | 0.63747 | 0.64247 | 0.63247 |
FRIDAY | SELL | 0.63620 | 0.63120 | 0.64120 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.64785 |
---|---|---|
R2 | 0.64532 | |
R1 | 0.64100 | |
PIVOT | 0.63847 | |
SUPPORT | S1 | 0.63415 |
S2 | 0.63162 | |
S3 | 0.62730 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Menguat karena Data Pekerjaan AS Menunjukkan Pelonggaran The Fed Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/aud-usd-menguat-karena-data-pekerjaan-as-menunjukkan-pelonggaran-the-fed-202412121520?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,