Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 13 Desember 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.65676 |
High | 0.66108 |
Low | 0.65383 |
Close | 0.65585 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 20.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% |
USD | 20.30 | PPI m/m | 0.0% | -0.5% | |
USD | 02.00 | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | |
USD | 02.00 | FOMC Economic Projections | |||
USD | 02.00 | FOMC Statement | |||
USD | 02.30 | FOMC Press Conference |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65845 | 0.66345 | 0.65345 |
TUESDAY | SELL | 0.65645 | 0.65145 | 0.66145 |
WEDNESDAY | SELL | 0.65634 | 0.65134 | 0.66134 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66726 |
---|---|---|
R2 | 0.66417 | |
R1 | 0.66001 | |
PIVOT | 0.65692 | |
SUPPORT | S1 | 0.65276 |
S2 | 0.64967 | |
S3 | 0.64551 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,