Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 13 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.65680 |
High | 0.66036 |
Low | 0.65636 |
Close | 0.65844 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 08.30 | Wage Price Index q/q | 0.9% | 0.8% |
USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.4% | |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.2% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65729 | 0.66229 | 0.65229 |
TUESDAY | BUY | 0.65892 | 0.66392 | 0.65392 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66441 |
---|---|---|
R2 | 0.66239 | |
R1 | 0.66041 | |
PIVOT | 0.65839 | |
SUPPORT | S1 | 0.65641 |
S2 | 0.65439 | |
S3 | 0.65241 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | USD dan Sensasi AI – Commerzbank Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/jfDdDFZzZhAkGh8c6 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,