Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 November 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.65871 |
High | 0.65969 |
Low | 0.65611 |
Close | 0.65730 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 06.30 | Westpac Consumer Sentiment | 6.2% | |
AUD | 07.30 | NAB Business Confidence | -2 | ||
USD | 18.00 | NFIB Small Business Index | 91.9 | 91.5 | |
USD | Tentative | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.4% | ||
USD | 22.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | Tentative | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.3 | 46.9 |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65821 | 0.65321 | 0.66321 |
TUESDAY | SELL | 0.65748 | 0.65248 | 0.66248 |
WEDNESDAY | ||||
THUSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66287 |
---|---|---|
R2 | 0.66128 | |
R1 | 0.65929 | |
PIVOT | 0.65770 | |
SUPPORT | S1 | 0.65571 |
S2 | 0.65412 | |
S3 | 0.65213 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Dolar AS Menguat Dekat Tertinggi Empat Bulan dengan Fokusnya pada Inflasi AS Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/iFTTYeTQ1RZZXUHj6 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,