| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Juni 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66108 |
| High | 0.66136 |
| Low | 0.65886 |
| Close | 0.66059 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
| USD | 19.30 | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | |
| USD | 19.30 | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
| USD | 01.00 | Federal Funds Rate | 5.50% | 5.50% | |
| USD | 01.00 | FOMC Economic Projections | |||
| USD | 01.00 | FOMC Statement |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65824 | 0.66324 | 0.65324 |
| TUESDAY | SELL | 0.66062 | 0.65562 | 0.66562 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.66111 | 0.66611 | 0.65611 |
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66403 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66262 | |
| R1 | 0.66153 | |
| PIVOT | 0.66012 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65903 |
| S2 | 0.65762 | |
| S3 | 0.65653 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Stabil Dekat 0,6600 meskipun Ada Ketidakpastian Jelang IHK AS dan Keputusan The Fed Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/c3UJ9WtVHjKypYtw7 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
