Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.66940 |
High | 0.67243 |
Low | 0.66457 |
Close | 0.66864 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Core PPI m/m | 0.2% | 0.0% |
USD | 20.30 | PPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.67120 | 0.66620 | 0.67620 |
TUESDAY | SELL | 0.67186 | 0.66686 | 0.67686 |
WEDNESDAY | SELL | 0.66843 | 0.66343 | 0.67343 |
THURSDAY | SELL | 0.67016 | 0.66516 | 0.67516 |
FRIDAY | SELL | 0.66950 | 0.66450 | 0.67450 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.68038 |
---|---|---|
R2 | 0.67641 | |
R1 | 0.67252 | |
PIVOT | 0.66855 | |
SUPPORT | S1 | 0.66466 |
S2 | 0.66069 | |
S3 | 0.65680 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,