| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Desember 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66747 |
| High | 0.66775 |
| Low | 0.66250 |
| Close | 0.66629 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.00 | FOMC Member Paulson Speaks | ||
USD | 20.30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||
AUD | 22.30 | CB Leading Index m/m | 0.0% | ||
USD | 22.35 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.66200 | 0.66500 | 0.65900 |
| TUESDAY | SELL | 0.66400 | 0.66100 | 0.66700 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.66300 | 0.66600 | 0.66000 |
| THUSDAY | BUY | 0.66600 | 0.66900 | 0.66300 |
| FRIDAY | BUY | 0.66500 | 0.66800 | 0.66200 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67378 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67076 | |
| R1 | 0.66853 | |
| PIVOT | 0.66551 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66328 |
| S2 | 0.66026 | |
| S3 | 0.65803 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga AUD/USD: Sinyal Jenuh Beli Muncul Saat Pasangan Menguji Puncak Tahunan Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/prakiraan-harga-aud-usd-sinyal-jenuh-beli-muncul-saat-pasangan-menguji-puncak-tahunan-202512111843?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
