Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 Agustus 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 0.65883 |
High | 0.66038 |
Low | 0.65652 |
Close | 0.65743 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONSAY | AUD | 09.00 | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||
USD | Tentative | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.8% | ||
USD | 01.00 | Federal Budget Balance | -254.3B | -66.0B | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65729 | 0.66229 | 0.65229 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66356 |
---|---|---|
R2 | 0.66197 | |
R1 | 0.65970 | |
PIVOT | 0.65811 | |
SUPPORT | S1 | 0.65584 |
S2 | 0.65425 | |
S3 | 0.65198 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Mingguan Dolar AS: Berpeluang Pulih Lebih Lanjut Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/fP5DSFVD1B8ANmJt6 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,