| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 11 April 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.61495 |
| High | 0.62480 |
| Low | 0.61144 |
| Close | 0.62226 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Core PPI m/m | 0.3% | -0.1% |
USD | 19.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.0 | 57.0 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 5.0% | ||
USD | 21.00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 22.00 | FOMC Member Williams Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.59800 | 0.60300 | 0.59300 |
| TUESDAY | BUY | 0.59800 | 0.60300 | 0.59300 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.59700 | 0.59200 | 0.60200 |
| THUSDAY | BUY | 0.61400 | 0.61900 | 0.60900 |
| FRIDAY | BUY | 0.62100 | 0.62600 | 0.61600 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64092 |
|---|---|---|
| R2 | 0.63286 | |
| R1 | 0.62756 | |
| PIVOT | 0.61950 | |
| SUPPORT | S1 | 0.61420 |
| S2 | 0.60614 | |
| S3 | 0.60084 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Naik di Atas 0,6200 di Tengah Pelemahan USD yang Luas dan Keresahan Perdagangan Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dolar-australia-naik-di-atas-0-6200-di-tengah-pelemahan-usd-yang-luas-dan-keresahan-perdagangan-202504102031?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
