| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Juli 2025 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65295 |
| High | 0.65466 |
| Low | 0.65081 |
| Close | 0.65332 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19:30 | Unemployment Claims | 236K | 233K |
USD | 20:00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 21:30 | Natural Gas Storage | 56B | 55B | |
USD | 00.01 | 30-y Bond Auction | 4.84|2.4 | ||
USD | 00.15 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 01.30 | FOMC Member Daly Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.65400 | 0.65900 | 0.64900 |
| TUESDAY | SELL | 0.65200 | 0.64700 | 0.65700 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.65200 | 0.65700 | 0.64700 |
| THUSDAY | SELL | 0.65500 | 0.65000 | 0.66000 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65890 |
|---|---|---|
| R2 | 0.65678 | |
| R1 | 0.65505 | |
| PIVOT | 0.65293 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65120 |
| S2 | 0.64908 | |
| S3 | 0.64735 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Menguat saat Pedagang Mencerna Berita Tarif Terbaru dan Risalah Rapat The Fed Selengkapnya di AUD/USD Menguat saat Pedagang Mencerna Berita Tarif Terbaru dan Risalah Rapat The Fed |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
